Becker at Bay Path
@ South Campus
4/18/2018 at 4:00 PM
@ South Campus
4/18/2018 at 4:00 PM
|
Becker
8 |
Bay Path
16 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Becker (1-8, 0-4) | 4 | 4 | 8 |
| Bay Path (3-6, 3-2) | 9 | 7 | 16 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Becker | Bay Path | ||
| Becker | 29:30 | Cassandra Nelson (unassisted) | 1 | 0 |
| Bay Path | 26:57 | Taryn Karol-Chik (Samantha Rubacha ) | 1 | 1 |
| Bay Path | 25:29 | Kaylee Herring (unassisted) | 1 | 2 |
| Bay Path | 25:16 | Samantha Rubacha (Kaylee Herring ) | 1 | 3 |
| Becker | 24:44 | Cassandra Nelson (Samantha Carter ) | 2 | 3 |
| Bay Path | 22:46 | Samantha Rubacha (Megan McKenna ) | 2 | 4 |
| Bay Path | 21:06 | Taryn Karol-Chik (Samantha Rubacha ) | 2 | 5 |
| Bay Path | 18:06 | Megan McKenna (unassisted) | 2 | 6 |
| Becker | 16:58 | Cassandra Nelson (unassisted) | 3 | 6 |
| Bay Path | 13:51 | Taryn Karol-Chik (unassisted) | 3 | 7 |
| Bay Path | 12:12 | Kaylee Herring (unassisted) | 3 | 8 |
| Bay Path | 03:29 | Kaylee Herring (Free position shot) | 3 | 9 |
| Becker | 01:44 | Samantha Carter (unassisted) | 4 | 9 |
| -- 2nd -- | Becker | Bay Path | ||
| Becker | 25:47 | Cassandra Nelson (Free position shot) | 5 | 9 |
| Becker | 24:50 | Cassandra Nelson (unassisted) | 6 | 9 |
| Becker | 21:05 | Samantha Carter (unassisted) | 7 | 9 |
| Bay Path | 15:22 | Kaylee Herring (unassisted) | 7 | 10 |
| Bay Path | 13:09 | Kaylee Herring (unassisted) | 7 | 11 |
| Becker | 11:45 | Kayla Hanley (unassisted) | 8 | 11 |
| Bay Path | 05:34 | Megan Mackie (Kaylee Herring ) | 8 | 12 |
| Bay Path | 05:12 | Samantha Rubacha (Kaylee Herring ) | 8 | 13 |
| Bay Path | 05:04 | Megan McKenna (unassisted) | 8 | 14 |
| Bay Path | 01:16 | Kaylee Herring (unassisted) | 8 | 15 |
| Bay Path | 01:13 | Kaylee Herring (unassisted) | 8 | 16 |
Becker |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Molly Priestly * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Samantha D'Auteuil * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sydney Theriault * | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Julia Johnson * | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Emily Campbell * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rebecca Maloy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 15 | Gabrielle Tucker * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Cassandra Nelson * | 5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | Kayla Hanley | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Kayla Watson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Paige Pellerin * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Samantha Carter * | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 99 | Nikolle Storey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totals | 8 | 1 | 40 | 26 | 1 | 11 | 12 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Nikolle Storey (L, 0-10) | 16 | 60:00 | 11 | 27 |
Bay Path |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Megan Mackie * | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Emmeline Bronson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Bianca Romero * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kayla Mello * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Megan McKenna * | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | Jo Orrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Elizabeth Pavlidis * | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kaylee Herring * | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
| 15 | Jhakiema Hendrickson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Samantha Rubacha * | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | Taryn Karol-Chik * | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Brittany Lacombe * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Kristina Tran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Totals | 16 | 6 | 31 | 27 | 4 | 14 | 20 | 7 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Kristina Tran (W, 2-4) | 8 | 60:00 | 17 | 25 |
| Totals | 8 | 60:00 | 18 | 26 | |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 6 | 5 | 11 |
| Bay Path | 5 | 12 | 18 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 0 | 1 | 1 |
| Bay Path | 4 | 0 | 4 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 8 | 4 | 12 |
| Bay Path | 11 | 9 | 20 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| Bay Path | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 5 | 6 | 11 |
| Bay Path | 9 | 5 | 14 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 0-2 | 1-1 | 1 -3 |
| Bay Path | 1-2 | 0-0 | 1 -2 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 18 | 22 | 40 |
| Bay Path | 17 | 14 | 31 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Becker | 1 | 0 | 1 |
| Bay Path | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Bay Path | 11:33 | Samantha Rubacha : - GREEN CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) | |||
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 2:04 Attendance: 23 Officials and game personnel: Steve Smith |
| Starter * |