Newbury at Bay Path
@ Ryan Field
5/1/2018 at 5:30 PM
@ Ryan Field
5/1/2018 at 5:30 PM
|
Newbury
10 |
Bay Path
11 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Newbury (3-12, 3-5) | 3 | 7 | 10 |
| Bay Path (5-8, 4-4) | 6 | 5 | 11 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Newbury | Bay Path | ||
| Bay Path | 27:25 | Samantha Rubacha (Megan McKenna ) | 0 | 1 |
| Bay Path | 19:08 | Taryn Karol-Chik (unassisted) | 0 | 2 |
| Bay Path | 16:51 | Samantha Rubacha (Jo Orrick ) | 0 | 3 |
| Bay Path | 14:14 | Megan McKenna (Free position shot) | 0 | 4 |
| Bay Path | 13:04 | Megan Mackie (Samantha Rubacha ) | 0 | 5 |
| Newbury | 04:32 | Sophia Kiasi (unassisted) | 1 | 5 |
| Newbury | 03:47 | Venezia Delgadillo (unassisted) | 2 | 5 |
| Bay Path | 02:20 | Kaylee Herring (unassisted) | 2 | 6 |
| Newbury | 00:20 | Venezia Delgadillo (unassisted) | 3 | 6 |
| -- 2nd -- | Newbury | Bay Path | ||
| Newbury | 23:54 | Sophia Kiasi (Free position shot) | 4 | 6 |
| Newbury | 21:55 | Venezia Delgadillo (unassisted) | 5 | 6 |
| Bay Path | 21:34 | Kaylee Herring (Free position shot) | 5 | 7 |
| Bay Path | 21:31 | Kaylee Herring (unassisted) | 5 | 8 |
| Bay Path | 18:52 | Taryn Karol-Chik (unassisted) | 5 | 9 |
| Bay Path | 16:23 | Megan Mackie (Free position shot) | 5 | 10 |
| Newbury | 16:13 | Venezia Delgadillo (Free position shot) | 6 | 10 |
| Bay Path | 14:02 | Samantha Rubacha (Free position shot) | 6 | 11 |
| Newbury | 13:11 | Sophia Kiasi (unassisted) | 7 | 11 |
| Newbury | 12:43 | Sophia Kiasi (unassisted) | 8 | 11 |
| Newbury | 10:26 | Hannah Gorham (Sophia Kiasi ) | 9 | 11 |
| Newbury | 03:10 | DN - Venezia Delgadillo (unassisted) | 10 | 11 |
Newbury |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Rivard * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Venezia Delgadillo * | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Kyliene Phillips * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Colleen Kinney * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sarah Hernandez * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Angel Ortiz * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Stephanie Rheaume * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sophia Kiasi * | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| 13 | Keely Molloy * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Gabriella Paolini * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hannah Gorham * | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 26 | Kayleigh Carini * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Totals | 10 | 1 | 25 | 20 | 14 | 11 | 17 | 7 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keely Molloy (L, 3-11) | 11 | 60:00 | 7 | 18 |
Bay Path |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Megan Mackie * | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Emmeline Bronson * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Bianca Romero * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Kayla Mello * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Megan McKenna * | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Jo Orrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | Elizabeth Pavlidis * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Kaylee Herring * | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | Jhakiema Hendrickson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Samantha Rubacha * | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Taryn Karol-Chik * | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Brittany Lacombe * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | Kristina Tran * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Totals | 11 | 3 | 23 | 18 | 20 | 13 | 25 | 8 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Kristina Tran (W, 4-9) | 10 | 60:00 | 10 | 20 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 3 | 4 | 7 |
| Bay Path | 4 | 6 | 10 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 5 | 9 | 14 |
| Bay Path | 10 | 10 | 20 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 10 | 7 | 17 |
| Bay Path | 14 | 11 | 25 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 8-9 | 5-5 | 13 -14 |
| Bay Path | 11-12 | 4-6 | 15 -18 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 6 | 5 | 11 |
| Bay Path | 5 | 8 | 13 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 0-0 | 2-5 | 2 -5 |
| Bay Path | 1-2 | 3-5 | 4 -7 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 9 | 16 | 25 |
| Bay Path | 11 | 12 | 23 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Newbury | 12 | 17 | 29 |
| Bay Path | 5 | 18 | 23 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Bay Path | 07:48 | Brittany Lacombe : - YELLOW CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| Newbury | 03:55 | Angel Ortiz : - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 7:27 Attendance: 50 Officials and game personnel: Steve Smith |
| Starter * |